Zeitplan der 20. FCI Weltmeisterschaft für Fährtenhunde
24. April 2014, Donnerstag
LR (A): Bernhard Roser (Frankreich)
Prüfungsleiter: Wilfried Schäpermeier (Deutschland)
LR (B): Theodor Krajci (Tschechien)
Prüfungsleiter: Wolfgang Hecker (Deutschland)
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
1 | 07:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr |
3 | 07:35 Uhr | 10:05 Uhr | 10:35 Uhr |
5 | 08:10 Uhr | 10:40 Uhr | 11:10 Uhr |
7 | 08:45 Uhr | 11:15 Uhr | 11:45 Uhr |
9 | 09:20 Uhr | 11:50 Uhr | 12:20 Uhr |
11 | 09:55 Uhr | 12:25 Uhr | 12:55 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
2 | 07:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:10 Uhr |
4 | 07:45 Uhr | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr |
6 | 08:20 Uhr | 10:50 Uhr | 11:20 Uhr |
8 | 08:55 Uhr | 11:25 Uhr | 11:55 Uhr |
10 | 09:30 Uhr | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr |
12 | 10:05 Uhr | 12:35 Uhr | 13:05 Uhr |
Auslosung Fährte 13 - 23
Pause
Auslosung Fährte 14 - 24
Fährtennummer | Legen der Fährte | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
13 | 11:05 Uhr | 13:35 Uhr | 14:05 Uhr |
15 | 11:40 Uhr | 14:10 Uhr | 14:40 Uhr |
17 | 12:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr |
19 | 12:50 Uhr | 15:20 Uhr | 15:50 Uhr |
21 | 13:25 Uhr | 15:55 Uhr | 16:25 Uhr |
23 | 14:00 Uhr | 16:30 Uhr | 17:00 Uhr |
Ers 1 | 14:35 Uhr | 17:05 Uhr | 17:35 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
14 | 11:15 Uhr | 13:45 Uhr | 14:15 Uhr |
16 | 11:50 Uhr | 14:20 Uhr | 14:50 Uhr |
18 | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr | 15:25 Uhr |
20 | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 16:00 Uhr |
22 | 13:35 Uhr | 16:05 Uhr | 16:35 Uhr |
24 | 14:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr |
Ers 2 | 14:45 Uhr | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr |
25. April 2014, Freitag
LR (A): Bernhard Roser (Frankreich)
Prüfungsleiter: Wilfried Schäpermeier (Deutschland)
LR (B): Theodor Krajci (Tschechien)
Prüfungsleiter: Wolfgang Hecker (Deutschland)
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
25 | 07:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr |
27 | 07:35 Uhr | 10:05 Uhr | 10:35 Uhr |
29 | 08:10 Uhr | 10:40 Uhr | 11:10 Uhr |
31 | 08:45 Uhr | 11:15 Uhr | 11:45 Uhr |
33 | 09:20 Uhr | 11:50 Uhr | 12:20 Uhr |
35 | 09:55 Uhr | 12:25 Uhr | 12:55 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
26 | 07:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:10 Uhr |
28 | 07:45 Uhr | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr |
30 | 08:20 Uhr | 10:50 Uhr | 11:20 Uhr |
32 | 08:55 Uhr | 11:25 Uhr | 11:55 Uhr |
34 | 09:30 Uhr | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr |
36 | 10:05 Uhr | 12:35 Uhr | 13:05 Uhr |
Auslosung Fährte 37 - 47
Pause
Auslosung Fährte 38 - 48
Fährtennummer | Legen der Fährte | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
37 | 11:05 Uhr | 13:35 Uhr | 14:05 Uhr |
39 | 11:40 Uhr | 14:10 Uhr | 14:40 Uhr |
41 | 12:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr |
43 | 12:50 Uhr | 15:20 Uhr | 15:50 Uhr |
45 | 13:25 Uhr | 15:55 Uhr | 16:25 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
38 | 11:15 Uhr | 13:45 Uhr | 14:15 Uhr |
40 | 11:50 Uhr | 14:20 Uhr | 14:50 Uhr |
42 | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr | 15:25 Uhr |
44 | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 16:00 Uhr |
2.Fährte
2.Fährte
Fährtennummer | Legen der Fährte | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
47 | 14:00 Uhr | 16:30 Uhr | 17:00 Uhr |
Ers 3 | 14:35 Uhr | 17:05 Uhr | 17:35 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
46 | 13:35 Uhr | 16:05 Uhr | 16:35 Uhr |
48 | 14:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr |
Ers 4 | 14:45 Uhr | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr |
26. April 2014, Samstag
LR (A): Bernhard Roser (Frankreich)
Prüfungsleiter: Wilfried Schäpermeier (Deutschland)
LR (B): Theodor Krajci (Tschechien)
Prüfungsleiter: Wolfgang Hecker (Deutschland)
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
49 | 07:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr |
51 | 07:35 Uhr | 10:05 Uhr | 10:35 Uhr |
53 | 08:10 Uhr | 10:40 Uhr | 11:10 Uhr |
55 | 08:45 Uhr | 11:15 Uhr | 11:45 Uhr |
57 | 09:20 Uhr | 11:50 Uhr | 12:20 Uhr |
59 | 09:55 Uhr | 12:25 Uhr | 12:55 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
50 | 07:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:10 Uhr |
52 | 07:45 Uhr | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr |
54 | 08:20 Uhr | 10:50 Uhr | 11:20 Uhr |
56 | 08:55 Uhr | 11:25 Uhr | 11:55 Uhr |
58 | 09:30 Uhr | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr |
60 | 10:05 Uhr | 12:35 Uhr | 13:05 Uhr |
Auslosung Fährte 61 - 71
Pause
Auslosung Fährte 62 - 72
Fährtennummer | Legen der Fährte | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
61 | 11:05 Uhr | 13:35 Uhr | 14:05 Uhr |
63 | 11:40 Uhr | 14:10 Uhr | 14:40 Uhr |
65 | 12:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr |
67 | 12:50 Uhr | 15:20 Uhr | 15:50 Uhr |
69 | 13:25 Uhr | 15:55 Uhr | 16:25 Uhr |
71 | 14:00 Uhr | 16:30 Uhr | 17:00 Uhr |
Ers 5 | 14:35 Uhr | 17:05 Uhr | 17:35 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
62 | 11:15 Uhr | 13:45 Uhr | 14:15 Uhr |
64 | 11:50 Uhr | 14:20 Uhr | 14:50 Uhr |
66 | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr | 15:25 Uhr |
68 | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 16:00 Uhr |
70 | 13:35 Uhr | 16:05 Uhr | 16:35 Uhr |
72 | 14:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr |
Ers 6 | 14:45 Uhr | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr |
27. April 2014, Sonntag
LR (A): Bernhard Roser (Frankreich)
Prüfungsleiter: Wilfried Schäpermeier (Deutschland)
LR (B): Theodor Krajci (Tschechien)
Prüfungsleiter: Wolfgang Hecker (Deutschland)
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
73 | 07:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr |
75 | 07:35 Uhr | 10:05 Uhr | 10:35 Uhr |
77 | 08:10 Uhr | 10:40 Uhr | 11:10 Uhr |
79 | 08:45 Uhr | 11:15 Uhr | 11:45 Uhr |
81 | 09:20 Uhr | 11:50 Uhr | 12:20 Uhr |
83 | 09:55 Uhr | 12:25 Uhr | 12:55 Uhr |
85 | 10:30 Uhr | 13:00 Uhr | 13:30 Uhr |
87 | 11:05 Uhr | 13:35 Uhr | 14:05 Uhr |
89 | 11:40 Uhr | 14:10 Uhr | 14:40 Uhr |
Ers 7 | 12:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr |
Fährtennummer | Legen der Fährten | Legen der Verleitung | Fährtenansatz |
74 | 07:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:10 Uhr |
76 | 07:45 Uhr | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr |
78 | 08:20 Uhr | 10:50 Uhr | 11:20 Uhr |
80 | 08:55 Uhr | 11:25 Uhr | 11:55 Uhr |
82 | 09:30 Uhr | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr |
84 | 10:05 Uhr | 12:35 Uhr | 13:05 Uhr |
86 | 10:40 Uhr | 13:10 Uhr | 13:40 Uhr |
88 | 11:15 Uhr | 13:45 Uhr | 14:15 Uhr |
90 | 11:50 Uhr | 14:20 Uhr | 14:50 Uhr |
Ers 8 | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr | 15:25 Uhr |